国宝泵浦的唯一研发生产商
This Most Comprehensive Range Of Chemical
Filter & pump Quality proven.....
designed And Engineered To Mett Your Nedds
添加时间:2020-04-08
1. 国宝双塔滤桶设计,经过第一塔滤材,将药水中颗粒较大的杂质,予以滤除后,再经由,第二塔滤桶,进行更精密过滤,药水质量更加清洁及稳定。
2. 多功能性过滤操作,可同时双塔进行过滤操作,或加装控制阀门,关闭其中一塔,进行单塔过滤操作。
3. 当第一塔滤材采用袋滤式设计时,可经由阀门控制关闭第一塔,使药水流经第二塔过滤操作,不须停机,就可对第一塔滤 桶做清洁及更换滤材之动作,完全不会影响过滤机之动作,及药水污染。
4. 当第一塔滤材采用滤心式、杨桃滤布式、滤纸式设计时,可经由阀门控制关闭第二塔,使药水流经第一塔过滤操作,不须 停机,就可对第二塔滤桶做清洁及更换滤材之动作,完全不会影响过滤机之运作,及药水污染。
5. 非采用滤袋双塔式设计时,可选择加装活性碳快速搅拌循环回路处理装置,操作简便。
6. 过滤机主体及各重要零件,均采PP塑钢材料一体成型开模生产,达到焊点最少、防漏液性最佳的国际际专利优点,及具有 耐高温、耐酸碱等特性。
7. 可依客户使用条件选择各式不同滤材:滤心压板式、滤心螺帽式、层迭滤心压板式、杨桃滤布式、滤纸式、袋滤式。
8. 另有钛束环组可供选择。
9. 标准配件:出入口法兰(含垫片及PVC螺丝)。
10.选购配件:开关(含护罩)、底阀或逆止阀、视流器、滤袋等等。
KLX-D | - | 218 | - | 3 | - | F | - | F | - | N | - | C | - | C | - | O | - | J | - | S | - | D | - | KB | - | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1.机型编号: | 8.第二塔滤材型式: | |
---|---|---|
KX-D / KLX-D SERIES | C-滤心压板式 B-滤心螺帽式 B-滤心螺帽式 K-杨桃滤布式 P-滤纸式 U-袋滤式 | |
2.Core Number: | ||
206 - 20”×6PCS + 20”×6PCS 208 - 20”×8PCS + 20”×6PCS 212 – 20”× 12PCS + 20”×6PCS 218 – 20”× 18PCS + 20”×6PCS | ||
3.泵浦马力: | 9.泵浦马力: | |
1/2-1/2HP 1-1HP 2-2HP 3-3HP | W-要加装 O-无加装 | |
4.滤桶材质: | 10.出入口规格: | |
F-PP | J-JIS D-DIN A-ANSI | |
5.出入口型式: | 11. 束环组材质: | |
U-由任式 H-套管式 F-法兰式 | S-SUS304 T- 钛 | |
6.密封材质: | 12.加装控制开关: | |
N-NBR V-VITON | S- 可单塔操作 | |
7.第一塔滤材型式: |
| |
D- 仅可双塔同时操作 C-滤心压板式 B-滤心螺帽式 T-层迭滤心压板式 K-杨桃滤布式 P-滤纸式 U-袋滤式 | 13.泵浦型式: | |
KB-KB SERIES(自吸式) MPX-MPX SERIES(驱动式) | ||
14. 加装活性碳自循环回路: |
型式 | 206 | 208 | 212 | 218 | |
泵浦型式 | KB/MPX | KB/MPX | KB/MPX | KB/MPX | |
泵浦马达(50/60Hz) | 1/2~1HP | 1~2HP | 2HP | 3HP | |
---|---|---|---|---|---|
第一塔滤材 | B Type | 20”×6 | 20”×8 | 20”×8 | 20”×8 |
C Type | 20”×6 | 20”×8 | 20”×8 | 20”×8 | |
T Type | 20”×6 | 20”×8 | 20”×8 | 20”×8 | |
K Type | 1SET | 1SET | 1SET | 1SET | |
P Type | 195×45PCS | 232×45PCS | 300×40PCS | 370×40PCS | |
U Type | 7”×16”L | 7”×16”L | 7”×16”L | 7”×16”L | |
第二塔滤材 | B Type | 20”×6 | 20”×8 | 20”×8 | 20”×8 |
C Type | 20”×6 | 20”×8 | 20”×8 | 20”×8 | |
T Type | 20”×6 | 20”×8 | 20”×8 | 20”×8 | |
K Type | 1SET | 1SET | 1SET | 1SET | |
P Type | 195×45PCS | 232×45PCS | 300×40PCS | 370×40PCS | |
U Type | 7”×16”L | 7”×16”L | 7”×16”L | 7”×16”L | |
适用电镀槽 | 1-2 | 1-3 | 2.5-4 | 4-6.5 | |
过滤量(L/Min) | 150 | 180-220 | 220 | 330 | |
出入口径(inch) | 1.5 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | |
出入口径×W×H(mm) | 950×1000×1550 | 950×1000×1550 | 950×1000×1550 | 950×1000×1550 | |
机体重量(Kg) | 125 | 138 | 157 | 165 |
下一篇:国宝化学药液过滤机PVDF材质